場所 | 成績 |
---|---|
初 | 東小結 11勝4敗 |
春 | 東関脇◎12勝3敗 |
夏 | 東関脇 11勝4敗 |
名古屋 | 西大関 6勝7敗2休 |
秋 | 東大関 9勝6敗 |
九州 | 西大関◎13勝2敗 |
※◎は優勝。
順位 | 力士名 | 所属 | 成績 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 霧島 | 陸奥 | 62勝26敗2休 | .689 |
2 | 大栄翔 | 追手風 | 60勝30敗 | .667 |
3 | 豊昇龍 | 立浪 | 59勝31敗 | .656 |
4 | 琴ノ若 | 佐渡ヶ嶽 | 56勝34敗 | .622 |
5 | 若元春 | 荒汐 | 54勝36敗 | .600 |
※勝率の休場は負けで計算。