場所 | 成績 |
---|---|
初 | 西前3◎14勝1敗 |
春 | 西関脇 10勝5敗 |
夏 | 東関脇 13勝2敗 |
名古屋 | 西大関 5勝2敗8休 |
秋 | 西大関 9勝6敗 |
九州 | 西大関 8勝7敗 |
※◎は優勝。
順位 | 力士名 | 所属 | 成績 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 栃ノ心 | 春日野 | 59勝23敗8休 | .656 |
2 | 高安 | 田子ノ浦 | 56勝19敗15休 | .622 |
3 | 御嶽海 | 出羽海 | 53勝37敗 | .589 |
4 | 鶴竜 | 井筒 | 51勝15敗24休 | .567 |
5 | 貴景勝 | 千賀ノ浦 | 50勝36敗4休 | .556 |
※休場は負けとして計算。