場所 | 成績 |
---|---|
初 | 東横綱◎15勝0敗 |
春 | 東横綱◎14勝1敗 |
夏 | 東横綱 11勝4敗 |
名古屋 | 東横綱◎14勝1敗 |
秋 | 東横綱 0勝3敗12休 |
九州 | 西横綱 12勝3敗 |
※◎は優勝。
順位 | 力士名 | 所属 | 成績 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 白鵬 | 宮城野 | 66勝12敗12休 | .733 |
2 | 照ノ富士 | 伊勢ヶ浜 | 65勝25敗 | .722 |
3 | 稀勢の里 | 田子ノ浦 | 62勝28敗 | .689 |
4 | 嘉風 | 尾車 | 54勝36敗 | .600 |
5 | 栃煌山 | 春日野 | 51勝39敗 | .567 |
※休場は負けとして計算。