場所 | 成績 |
---|---|
初 | 西大関 10勝5敗 |
春 | 西大関◎13勝2敗 |
夏 | 東大関◎15戦全勝 |
名古屋 | 西横綱 11勝4敗 |
秋 | 西横綱◎13勝2敗 |
九州 | 東横綱◎12勝3敗 |
※◎は優勝。
順位 | 力士名 | 所属 | 成績 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 白鵬 | 宮城野 | 74勝16敗 | .822 |
2 | 琴光喜 | 佐渡ケ嶽 | 63勝27敗 | .700 |
3 | 千代大海 | 九重 | 56勝33敗1休 | .622 |
4 | 安馬 | 伊勢ケ浜 | 53勝37敗 | .589 |
5 | 朝青龍 | 高砂 | 51勝9敗30休 | .567 |
※休場は負けとして計算。