場所 | 成績 |
---|---|
初 | 東横綱 11勝4敗 |
春 | 東横綱◎13勝2敗 |
夏 | 東横綱 1勝2敗12休 |
名古屋 | 東横綱◎14勝1敗 |
秋 | 東横綱◎13勝2敗 |
九州 | 東横綱◎15戦全勝 |
※◎は優勝。
順位 | 力士名 | 所属 | 成績 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝青龍 | 高砂 | 67勝11敗12休 | .744 |
2 | 白鵬 | 宮城野 | 61勝14敗15休 | .678 |
3 | 雅山 | 武蔵川 | 59勝31敗 | .656 |
4 | 栃東 | 玉ノ井 | 55勝27敗8休 | .611 |
4 | 琴欧洲 | 佐渡ケ嶽 | 55勝35敗 | .611 |
※休場は負けとして計算。