場所 | 成績 |
---|---|
初 | 東横綱◎15勝0敗 |
春 | 東横綱◎14勝1敗 |
夏 | 東横綱◎15勝0敗 |
名古屋 | 東横綱◎13勝2敗 |
秋 | 東横綱◎13勝2敗 |
九州 | 東横綱◎14勝1敗 |
※◎は優勝。
順位 | 力士名 | 所属 | 成績 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝青龍 | 高砂 | 84勝6敗 | .933 |
2 | 琴欧州 | 佐渡ケ嶽 | 59勝31敗 | .656 |
3 | 栃東 | 玉ノ井 | 54勝25敗11休 | .600 |
4 | 琴光喜 | 佐渡ケ嶽 | 53勝37敗 | .589 |
5 | 白鵬 | 宮城野 | 52勝32敗6休 | .577 |
※休場は負けとして計算。