場所 | 成績 |
---|---|
初 | 西関脇 8勝7敗(新関脇) |
春 | 西関脇 11勝4敗(殊勲賞) |
夏 | 東関脇 11勝4敗(敢闘賞) |
名古屋 | 東関脇 12勝3敗(殊勲賞) |
秋 | 東大関 10勝5敗(新大関) |
九州 | 東大関 14勝1敗(初優勝) |
※◎は優勝。
順位 | 力士名 | 所属 | 成績 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝青龍 | 高砂 | 66勝24敗 | .733 |
2 | 千代大海 | 九重 | 61勝23敗6休 | .677 |
3 | 武蔵丸 | 武蔵川 | 54勝16敗20休 | .600 |
4 | 若の里 | 鳴戸 | 51勝39敗 | .566 |
5 | 土佐ノ海 | 伊勢ノ海 | 48勝42敗 | .533 |
※休場は負けとして計算。