場所 | 成績 |
---|---|
初 | 西横綱 11勝4敗 |
春 | 西横綱 12勝3敗 |
夏 | 東横綱 13勝2敗 |
名古屋 | 東横綱◎13勝2敗 |
秋 | 東横綱 13勝2敗 |
九州 | 西横綱◎14勝1敗 |
※◎は優勝。
順位 | 力士名 | 所属 | 成績 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 曙 | 東関 | 76勝14敗 | .844 |
2 | 魁皇 | 友綱 | 62勝28敗 | .689 |
3 | 千代大海 | 九重 | 58勝32敗 | .644 |
4 | 出島 | 武蔵川 | 57勝33敗 | .633 |
4 | 雅山 | 武蔵川 | 57勝33敗 | .633 |
※休場は負けとして計算。