場所 | 成績 |
---|---|
初 | 東大関 10勝5敗 |
春 | 東大関◎14勝1敗 |
夏 | 東大関◎12勝3敗 |
名古屋 | 東横綱 10勝5敗 |
秋 | 東横綱 12勝3敗 |
九州 | 西横綱 9勝6敗 |
※◎は優勝。
順位 | 力士名 | 所属 | 成績 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 若乃花 | 二子山 | 67勝23敗 | .744 |
2 | 武蔵丸 | 武蔵川 | 64勝26敗 | .711 |
3 | 貴乃花 | 二子山 | 58勝20敗12休 | .644 |
4 | 貴ノ浪 | 二子山 | 56勝34敗 | .622 |
5 | 千代大海 | 九重 | 55勝35敗 | .611 |
※休場は負けとして計算。